LEGENDĂ: PTS – Puncte; F – Meciuri pierdute prin forfait; W – Meciuri câștigate; L – Meciuri pierdute; PF – Puncte marcate; PA – Puncte încasate; DIFF – Coșaveraj
Program și rezultate Western Conference Timiș
PROGRAM & REZULTATE NORTHWEST
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22 - 2 | Northwest | 2023 | 6 | |
![]() ![]() | 6 - 45 | Northwest | 2023 | 8 | |
![]() ![]() | 13 - 15 | Northwest | 2023 | 9 | |
![]() ![]() | 41 - 7 | Northwest | 2023 | 10 | |
![]() ![]() | 10 - 32 | Northwest | 2023 | 7 | |
![]() ![]() | 31 - 11 | Northwest | 2023 | 1 | |
![]() ![]() | 8 - 6 | Northwest | 2023 | 3 | |
![]() ![]() | 42 - 2 | Northwest | 2023 | 5 | |
![]() ![]() | 8 - 28 | Northwest | 2023 | 2 | |
![]() ![]() | 7 - 22 | Northwest | 2023 | 4 | |
![]() ![]() | 43 - 8 | Northwest | 2023 | 2 | |
![]() ![]() | 38 - 0 | Northwest | 2023 | 3 | |
![]() ![]() | 0 - 41 | Northwest | 2023 | 4 | |
![]() ![]() | 4 - 26 | Northwest | 2023 | 5 | |
![]() ![]() | 6 - 27 | Northwest | 2023 | 1 | |
![]() ![]() | 12 - 32 | Northwest | 2023 | 6 | |
![]() ![]() | 8 - 23 | Northwest | 2023 | 8 | |
![]() ![]() | 11 - 35 | Northwest | 2023 | 10 | |
![]() ![]() | 48 - 12 | Northwest | 2023 | 7 | |
![]() ![]() | 22 - 6 | Northwest | 2023 | 9 |
PROGRAM & REZULTATE PACIFIC
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30 - 6 | Pacific | 2023 | 1 | |
![]() ![]() | 37 - 4 | Pacific | 2023 | 1 | |
![]() ![]() | 8 - 16 | Pacific | 2023 | 2 | |
![]() ![]() | 5 - 29 | Pacific | 2023 | 2 | |
![]() ![]() | 21 - 0 | Pacific | 2023 | 3 | |
![]() ![]() | 9 - 17 | Pacific | 2023 | 3 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Pacific | 2023 | 4 | |
![]() ![]() | 11 - 5 | Pacific | 2023 | 4 | |
![]() ![]() | 6 - 38 | Pacific | 2023 | 5 | |
![]() ![]() | 15 - 8 | Pacific | 2023 | 5 | |
![]() ![]() | 1 - 23 | Pacific | 2023 | 6 | |
![]() ![]() | 6 - 31 | Pacific | 2023 | 6 | |
![]() ![]() | 21 - 4 | Pacific | 2023 | 7 | |
![]() ![]() | 27 - 6 | Pacific | 2023 | 7 | |
![]() ![]() | 10 - 36 | Pacific | 2023 | 8 | |
![]() ![]() | 29 - 20 | Pacific | 2023 | 8 | |
![]() ![]() | 23 - 21 | Pacific | 2023 | 9 | |
![]() ![]() | 11 - 12 | Pacific | 2023 | 9 | |
![]() ![]() | 40 - 4 | Pacific | 2023 | 10 | |
![]() ![]() | 8 - 12 | Pacific | 2023 | 10 |
PROGRAM & REZULTATE SOUTHWEST
Date | Event | Time/Results | Competition | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 36 - 0 | Southwest | 2023 | 3 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Southwest | 2023 | 4 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Southwest | 2023 | 5 | |
![]() ![]() | 0 - 22 | Southwest | 2023 | 10 | |
![]() ![]() | 7 - 8 | Southwest | 2023 | 8 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Southwest | 2023 | 6 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Southwest | 2023 | 7 | |
![]() ![]() | 19 - 4 | Southwest | 2023 | 7 | |
![]() ![]() | 0 - 15 | Southwest | 2023 | 4 | |
![]() ![]() | 12 - 7 | Southwest | 2023 | 6 | |
![]() ![]() | Southwest | 2023 | 9 | ||
![]() ![]() | Southwest | 2023 | 8 | ||
![]() ![]() | Southwest | 2023 | 3 | ||
![]() ![]() | Southwest | 2023 | 1 | ||
![]() ![]() | Southwest | 2023 | 1 | ||
![]() ![]() | Southwest | 2023 | 10 | ||
![]() ![]() | Southwest | 2023 | 2 | ||
![]() ![]() | Southwest | 2023 | 5 | ||
![]() ![]() | Southwest | 2023 | 9 | ||
![]() ![]() | Southwest | 2023 | 2 |
Western Conference Playoff
Quarter Finals | Semi Finals | Final |
---|---|---|
6 mai 2023 0:00 | ||
7 mai 2023 0:00 | ||
6 mai 2023 0:00 | ||
6 mai 2023 0:00 | ||
7 mai 2023 0:00 | ||
6 mai 2023 0:00 | ||
Quarter Finals | Semi Finals | Final | Semi Finals | Quarter Finals |
---|---|---|---|---|
6 mai 2023 0:00 | 6 mai 2023 0:00 | |||
7 mai 2023 0:00 | 7 mai 2023 0:00 | |||
6 mai 2023 0:00 | 6 mai 2023 0:00 | |||